Frais de Retrait au Distributeur : Comment Ne Plus Jamais les Payer ?
Marre de payer des frais quand vous retirez de l'argent dans un distributeur automatique ?
Vous avez bien raison. C'est quand même incroyable de devoir payer pour retirer son propre argent !
Et pourtant, les retraits d'espèces dans un DAB d'une autre banque que la sienne sont facturés par une très large majorité des banques.
C'est vrai aussi bien en France ou dans un autre pays de la zone euro,
Sachez que ça coûte environ 1 € du retrait, les premiers du mois étant gratuits.
Pour ne plus payer ces frais de retraits, il est important de connaître le nombre de retrait gratuits que votre banque autorise chaque mois.
Voici le tableau récapitulatif pour vous y retrouver :
Banque | Retrait dans une autre banque | 4 retraits dans le mois |
Allianz Banque | Gratuit | 0,00€ |
AXA Banque | Gratuit | 0,00€ |
Banque Chalus | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 0,00€ |
Banque de Savoie | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Banque Dupuy de Parseval | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) | 2,00€ |
Banque Marze | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Banque Palatine | Gratuit | 0,00€ |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 1,25 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,25€ |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 1,40 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,40€ |
Banque Populaire Grand Ouest | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Banque Populaire Méditerranée | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Banque Populaire Nord | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Banque Populaire Occitane | 1,30 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,30€ |
Banque Populaire Rives de Paris | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Banque Populaire Sud | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) | 2,00€ |
Banque Populaire Val de France | 1,20 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,20€ |
BFCOI de la Réunion | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
BFCOI Mayotte | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
BforBank | 1 € (à partir du 2e retrait dans le mois) | 3,00€ |
BNP Paribas | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00€ |
BNP Paribas Antilles | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
BNP Paribas Guyane | 0,92 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 0,92€ |
BNP Paribas Réunion | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
BoursoBank | Gratuit | 0,00€ |
BRED Banque Populaire | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) | 1,00€ |
BRED Banque Populaire Guadeloupe | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00€ |
BRED Banque Populaire Guyane | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00€ |
BRED Banque Populaire La Réunion | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00€ |
BRED Banque Populaire Martinique | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00€ |
BRED Banque Populaire Mayotte | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00€ |
bunq | 2,99 € (à partir du 1e retrait dans le mois) | 11,96€ |
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | 1 € (à partir du 2e retrait dans le mois) | 3,00€ |
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | 1,10 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,10€ |
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Caisse d'Epargne CEPAC | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Caisse d'Epargne CEPAC Antilles | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Caisse d'Epargne CEPAC La Réunion Mayotte | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Caisse d'Epargne Grand Est Europe | 1,10 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,10€ |
Caisse d'Epargne Hauts de France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Caisse d'Epargne Ile-de-France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 1,05 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,05€ |
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Caisse d'Epargne Loire-Centre | 1,14 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,14€ |
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Caisse d'Epargne Normandie | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Caisse d'Epargne Rhône Alpes | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
CCF (ex-HSBC) | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
CIC | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Agricole Alpes Provence | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Alsace Vosges | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Anjou Maine | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Aquitaine | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Brie Picardie | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Centre France | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Centre Loire | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) (gratuit pour les cartes à débit différé) | 0,00€ |
Crédit Agricole Centre-est | 1,15 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,30€ |
Crédit Agricole Centre-Ouest | 1,20 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,20€ |
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les cartes à débit différé) | 1,00€ |
Crédit Agricole Charente-Périgord | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Corse | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Côtes d'Armor | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) | 2,00€ |
Crédit Agricole Finistère | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Franche-Comté | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Guadeloupe | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Guyane | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Ile-de-France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole La Réunion | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Languedoc | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Loire Haute-Loire | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Lorraine | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (carte débit différé : 1€ à partir du 5ème retrait du mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Martinique | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Morbihan | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Nord de France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Nord Est | 0,50 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Normandie | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Normandie-Seine | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Savoie | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Sud Méditerranée | 1,05 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 1,05 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,05€ |
Crédit Agricole Toulouse 31 | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Agricole Touraine Poitou | 1,02 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Agricole Val de France | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Coopératif | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Maritime Grand Ouest | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Maritime Méditerranée | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Crédit Mutuel Anjou | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Bretagne | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
Crédit Mutuel Centre | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Centre Est Europe | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Île-de-France | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel MABN | 1 € (à partir du 6e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Crédit Mutuel Massif Central | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Méditerranéen | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Nord Europe | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Normandie | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Océan | Gratuit | 0,00€ |
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Sud Est | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20€ |
Crédit Mutuel Sud-Ouest | 1 € (à partir du 6e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Fortuneo | Gratuit | 0,00€ |
Helios | 0,85 € (à partir du 6e retrait dans le mois) | 0,00€ |
Hello bank | 1 € (à partir du 1e retrait dans le mois) | 4,00€ |
La Banque Postale | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00€ |
La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-Réunion | 0,85 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 0,85€ |
La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | 0,85 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 0,85€ |
LCL | 1,50 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) | 1,50€ |
Louvre Banque Privée | Gratuit | 0,00€ |
Ma French Bank | 1,20 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (Gratuit pour les cartes du Compte Idéal ) | 4,80€ |
Milleis Banque | Gratuit | 0,00€ |
Monabanq | Gratuit | 0,00€ |
n26 | 2 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 2,00€ |
Nickel | 1,50 € (à partir du 1e retrait dans le mois) | 6,00€ |
Revolut | 2,00 % du retrait à partir du 6e retrait par mois Gratuit dans la limite de 200 € de retraits dans le mois | - |
SG (ex Société Générale) | 1,20 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,20€ |
Comment faire pour ne plus payer de frais de retrait ?
1. Regardez dans la liste combien votre banque vous facture pour un retrait dans une autre enseigne.
2. Notez le nombre de retraits auxquels vous avez le droit.
3. À chaque fois que vous faites un retrait dans une autre banque, pensez à le noter sur un papier ou sur votre portable.
3 astuces pour éviter les frais de retraits
1. Privilégiez aussi souvent que possible les retraits dans les distributeurs de votre banque. Il n'y aura alors aucun frais.
2. Augmentez le montant de vos retraits pour diminuer le nombre de retraits que vous faites chaque mois.
3. De nombreuses banques en ligne ne facturent aucun frais pour les retraits d'espèces. Si ce n'est pas le cas de votre banque, il est peut-être temps de changer, non ?!
Partagez cette astuce
Vous aimez cette astuce ? Cliquez ici pour l'enregistrer sur Pinterest ou cliquez ici pour la partager avec vos amis sur Facebook.
À découvrir aussi :
Les 5 Banques les Moins Chères Où Vous Devriez Déjà Avoir un Compte.
Où obtenir un RIB ? Récupérer un Relevé d'Identité Bancaire facilement.
Les plus lus
Ma Liste de Courses Facile à Imprimer Avant d'Aller au Supermarché.
Le 20 Septembre 2024
Relevez le Défi Pour 2024 : 52 Semaines d'Économies.
Le 05 Janvier 2024
99 Super Activités à Faire en Couple Sans Se Ruiner.
Le 10 Février 2024
- comment se simplifier la vie avec
des astuces qui ont fait leurs preuves - comment mieux profiter de la vie
sans avoir à dépenser plus d'argent - économiser facilement sur vos achats
grâce à nos conseils pratiques et efficaces
22